Asko Korpela
o 00-Muistelmat o 15-Kielet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Matkat maailmalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 0-meridiaani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 19660603006-Salli-Asko-Tandem-A022N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 19660603026-Salli-Asko-Catamaran-A022N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 19700036028-TahnenkoRobert-KorpelaSalli-TahnenkoGalina-tanssi-Moskova-A036N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 19700036029-KorpelaSalli-TahnenkoRobert-TahnenkoGalina-Moskova-A036N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 19700036036-Robert-Retki_Zagorskiin-Moskova-A036N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 19700036038-Poika-Robert-Galja-Salli-Kesaleiri-Moskova-A036N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 19701041004-Tahnenko-Robert-Galina-Moskova-A041N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 19701041008-KalinkaKalinkaMoja-Asko-Moskova-A041N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 19701041010-Kutuzov-Korpela-Borodino-A041N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 19701041011-Korpela-Borodino-A041N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 19750954001-LugusOlev-VartiaPentti-SirenPekka-TaloustietSeura-EestiMajandusSelts-A054N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 19790606003-Stonehenge-A061N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 19790608007-SwanseaWales-A061N2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 19790609009-CountryFair-Aberystwyth-Wales-A061N1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 19790609010-CountryFair-Aberystwyth-Wales-A061N2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 19790609011-CountryFair-Aberystwyth-Wales-A061N2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 19790609013-Kalliot-Meri-Aberystwyth-Wales-A061N1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 19790610014-MrsGreen-Ludlow-Wales-A061N1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 19790610014-MrsGreen-Ludlow-Wales-A061N2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 19790610020-Lama-SafariPark-A061N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 19790611021-Oxford-A061N1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 19790613022-KensingtonGardens-Lontoo-A061N2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 19790613023-Tower-Lontoo-A061N1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 19790613024-Intialainen-Lontoo-A061N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 19790613025-Salla-BuliEggs-GowerSt-Portugalilainen-Lontoo-A061N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 19790613025-Sanna-BuliEggs-GowerSt-Portugalilainen-Lontoo-A061N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 19790613027-0-0-0-Greenwich-Lontoo-A061N1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 19790613028-Kensington-Buckingham-Lontoo-A061N2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 19790613030-LondonZoo-Lontoo-A061N2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. 19790613031-Sanna-CamelRiding-LondonZoo-Lontoo-A061N2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. 19790613033-Salla-CamelRiding-LondonZoo-Lontoo-A061N2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. 19790613034-Salla-DonkeyRiding-LondonZoo-Lontoo-A061N1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. 19790613034-Sanna-DonkeyRiding-LondonZoo-Lontoo-A061N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. 19820626001-Reitti-Kartta-Tanska-A067N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. 19820626003-Reitti-Kartta-Tanska-A067N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. 19820626033-PieniMerenneito-Tanska-A067N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. 19820626036-Salla-Salli-Sanna-BotaniskHave-Tanska-A067N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. 19820626044-Jossakin-Tanska-A067N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. 19820626046-FaldsledCamping-Tanska-A067N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. 19820626054-Legoland-Tanska-A067N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. 19820626055-JacksonsPhoto-Legoland-Tanska-A067N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. 19820626061-FredensborgSlot-Tanska-A067N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. 19820626066-Farstanaset-Ruotsi-A067N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. 19820626068-Tukholma-Ruotsi-A067N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. 19820626076-Ruotsinlaiva-Ruotsi-A067N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. 1989-TartuLaulupidu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. 19900600032-KorpelaSalla-Lahto_Genovaan-Geneve-NPun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. 19900600061-BorettiSignora-Genovai-NPun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. 19900600064-KorpelaSalla-BorettiLodovico-Boretti-Genovai-NPun-txt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. 19911019045-Tiina-Monika-Tiit-Priit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. 19911019059-Ryhmakuva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. Wales-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asko Korpela 20170912 (20170401) |